Енергоменеджмент
П Л А Н
діяльності системи енергоменеджменту
Одеської прикордонної державної контрольно-токсикологічної лабораторії
|
№ |
Зміст заходу |
Строк виконання |
Відповідальні виконавці |
| 1 | Визначення об’єктів моніторингу та визначення показників енергетичних і експлуатаційних характеристик будівлі | ІІ квартал 2023 року | Відповідальна особа за СЕМ |
| 2 | Запровадження та аналіз моніторингу споживання енергетичних ресурсів, збір та внесення даних | ІІ-ІV квартали 2023 року | Відповідальна особа за СЕМ |
| 3 | Проведення енергетичної сертифікації та забезпечення здійснення заходів щодо забезпечення показників енергетичної ефективності відповідно до встановлених мінімальних вимог (за наявності бюджетного фінансування) | ІІ-ІV квартали 2023 року – І-ІV квартали 2024 року | Відповідальна особа за СЕМ |
| 4 | Публічні закупівлі енергоспоживчої продукції (товарів, послуг), пов’язаних із енергоефетивним споживанням енергії | ІІ-ІV квартали 2023 року | Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності |
| 5 | Здійснення контролю за технічними характеристиками будівлі | ІІ-ІV квартали 2023 року | Відповідальна особа за СЕМ |
| 6 | Надання інформації до Держпродспоживслужби про стан та результати впровадження системи енергетичного менеджменту | Щопівроку до 05 числа, наступного за звітним періодом | Завідувач лабораторії |
| 7 | Підготовка річних та поточних звітів про стан інженерних систем будівлі (системи опалення, вентиляції, кондиціонування, освітлення, водопостачання, електропостачання та інше) |
За потреби |
Відповідальна особа за СЕМ |